← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.8233 | 37,014,188 | 2,289.44 / 2,747,328.22 | Обменять | |
| 6.8118 | 280,193,716.97 | 4,724.53 / 599,925.83 | Обменять | |
| 6.8086 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.8005 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.7979 | 400,000 | 20.0000 / 58,841.95 | Обменять | |
| 6.7877 | 313,683,300 | 7,325.87 / 4,578,670.72 | Обменять | |
| 6.7830 | 6,187.46 | 54.0000 / 912.2022 | Обменять | |
| 6.7705 | 3,974,430.24 | 5.5805 / 587,020.48 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.7619 | 48,533,636.94 | 27.5900 / 7,146,830 | Обменять | |
| 6.7487 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.7480 | 450,000 | 30.0000 / 29,638.25 | Обменять | |
| 6.6805 | 299,536 | 590.6675 / 59,066.75 | Обменять | |
| 6.6791 | 626,055 | 119.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.4923 | 62,650,773 | 45.9000 / 117,000,000 | Обменять | |
| 6.2680 | 27,633,530.93 | 441.9008 / 4,408,668.67 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |